| Первичная консультация в офисе по предварительной договоренности (до 30 минут) | БЕСПЛАТНО |
| На стадии процессуальной проверки материала | 25 000 ₽ |
| На стадии предварительного следствия | 100 000 ₽ |
| В суде первой инстанции | 100 000 ₽ |
| Обжалование действий и решений органов дознания, предварительного следствия прокурору, руководителю следственного органа (статья 124 УПК РФ) | 15 000 ₽ |
| Обжалование действий и решений органов дознания, предварительного следствия, прокурора в суд (статья 125 УПК РФ) | 30 000 ₽ |
| УДО, замена более мягким видом наказания и освобождение в связи с болезнью (статьи 79-81 УК РФ) | 45 000 ₽ |
| Ознакомление с материалами дела | 10 000 ₽ |
| Предварительная консультация по телефону (до 10 минут) | БЕСПЛАТНО |
| Консультация с анализом правовой ситуации и изучением документов | 5 000 ₽ |
| Юридическая экспертиза документов и правовой ситуации на предмет возможности защиты интересов клиента с подготовкой мотивированного заключения | 10 000 ₽ |
| Составление претензий, исковых заявлений, отзывов и возражений на исковое заявление, жалоб | 10 000 ₽ |
| Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб | 15 000 ₽ |
| Адвокатский запрос | 10 000 ₽ |
| Представительство в суде первой инстанции | 50 000 ₽ |
| Представительство в суде апелляционной инстанции | 35 000 ₽ |
| Представительство в суде кассационной инстанции | 35 000 ₽ |
| Ознакомление с материалами дела | 10 000 ₽ |
| Для физических лиц (по программе «Личный адвокат») | 10 000 ₽ / в месяц |
| Для юридических лиц (по программе «Юридический аутсорсинг») | 50 000 ₽ / в месяц |
Приведён неполный список услуг и ориентировчные цены, которые могут варьироваться в большую и меньшую сторону в зависимости от сложности и объёма работы, количества эпизодов и категории вменяемого преступления, количества участников и/или свидетелей, необходимости работы в следственном изоляторе и выезда за пределы Читы и Забайкальского края.
Стоимость может включать дополнительное вознаграждение, зависящее от достигнутого результата (гонорар успеха) в виде фиксированной суммы или процент от удовлетворенной/сэкономленной суммы требований).